- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 500萬人民幣 | 2019-11-28 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 231282100089174 | 組織機構(gòu)代碼 | MA1BWPTP-0 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91231282MA1BWPTP0W | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91231282MA1BWPTP0W | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2019-11-28至無固定期限 | 核準日期 | 2024-02-21 | |
| 登記機關(guān) | 肇東市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Heilongjiang Muzhiyuan Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 黑龍江省綏化市肇東市宣化鄉(xiāng)長勝村樹客屯 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:谷物種植;農(nóng)林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;草種植;非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;飼料原料銷售;飼料添加劑銷售;橡膠制品銷售;農(nóng)作物種子經(jīng)營(僅限不再分裝的包裝種子);化肥銷售;農(nóng)業(yè)機械租賃;灌溉服務(wù);食用農(nóng)產(chǎn)品初加工。
|
|||