- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 1600萬 | 2015-09-22 | 在業(yè) |
| 工商注冊號(hào) | 370702200064688 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3BYCEQ2 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91370702MA3BYCEQ25 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91370702MA3BYCEQ25 | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2015-09-22至2065-09-21 | 核準(zhǔn)日期 | 2017-12-26 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 濰坊市濰城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
| 注冊地址 | 山東省濰坊市濰城區(qū)向陽路217號(hào)1幢209室 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
玫瑰精油研發(fā);加工、銷售:食品;種植、銷售:玫瑰、蔬菜、水果。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|
|||