- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 500萬人民幣 | 2017-11-01 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 320481000168349 | 組織機構(gòu)代碼 | MA1T7DWJ-8 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91320481MA1T7DWJ8R | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91320481MA1T7DWJ8R | 行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | |
| 營業(yè)期限 | 2017-11-01至無固定期限 | 核準日期 | 2022-06-17 | |
| 登記機關(guān) | 溧陽市行政審批局 | 英文名稱 | Changzhou Muzhiyuan Biotechnology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 溧陽市埭頭鎮(zhèn)前圩路112號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
生物技術(shù)、飼料生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)和咨詢服務,飼料及原料、預混合飼料、飼料添加劑的銷售; 自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||