- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 50萬人民幣 | 2022-08-04 | 存續(xù) |
| 工商注冊號(hào) | 640181001034858 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MABW0PDU-2 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91640181MABW0PDU2D | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91640181MABW0PDU2D | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2022-08-04至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2022-08-04 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 靈武市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Ningxia Muzhiyuan Feed Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市靈武市榆木橋村6隊(duì) | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般經(jīng)營范圍:農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);谷物銷售;豆及薯類銷售;畜牧漁業(yè)飼料銷售;飼料添加劑銷售;非食用鹽銷售;飼料原料銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
|
|||