- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 180萬人民幣 | 2015-05-11 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 533421NA000768X | 組織機構代碼 | 34358959-0 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 935334213435895901 | 公司類型 | 農民專業(yè)合作社 | |
| 納稅人識別號 | 935334213435895901 | 行業(yè) | 畜牧業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | - | 核準日期 | 2016-10-11 | |
| 登記機關 | 香格里拉市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
| 注冊地址 | 暫無 | |||
| 經營范圍 |
羊、牛養(yǎng)殖、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||