- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 1000萬人民幣 | 2015-08-18 | 注銷備案 |
| 工商注冊號(hào) | 410108000060133 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 35613128-X | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 9141010835613128XB | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 9141010835613128XB | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2015-08-18至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 3976-97-73 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Henan Muzhiyuan Energy Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)新城路9號(hào)田園風(fēng)光小區(qū)15號(hào)樓302室 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
光伏應(yīng)用產(chǎn)品、分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā)、銷售、安裝、咨詢及原材料銷售。
|
|||