- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 2000萬人民幣 | 2017-07-07 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 500107009751119 | 組織機構(gòu)代碼 | MA5UPF91-6 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91500107MA5UPF916C | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91500107MA5UPF916C | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2017-07-07至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2021-10-29 | |
| 登記機關(guān) | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Chongqing Muzhiyuan Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 重慶市九龍坡區(qū)白市驛鎮(zhèn)錦驛路1號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:軟件開發(fā),計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售,日用百貨批發(fā),農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā),日用家電零售,通信設(shè)備零售,文具用品零售,母嬰用品零售,日用品零售,玩具、動漫及游藝用品零售,體育用品及器材零售,戶外用品零售,國內(nèi)貿(mào)易代理,電子辦公設(shè)備零售,汽車零配件零售,珠寶首飾零售,服裝服飾零售,箱包零售,五金產(chǎn)品零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||