- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 50000萬人民幣 | 2014-06-05 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 140522200014319 | 組織機構(gòu)代碼 | 39608295-3 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 911405223960829538 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 911405223960829538 | 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2014-06-05至2034-05-27 | 核準日期 | 2016-04-26 | |
| 登記機關(guān) | 陽城縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Yangcheng County Muzhiyuan Agricultural Leisure Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 山西省晉城市陽城縣北留鎮(zhèn)橫嶺村 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
農(nóng)業(yè)觀光、采摘服務(wù);農(nóng)作物、果樹種植、造林植樹;批發(fā)零售農(nóng)產(chǎn)品、煤炭、焦炭、鐵精粉、鋼材、建材、石子、水泥、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、輪胎、潤滑油、廢鋼、電子產(chǎn)品、辦公耗材;森林管護設(shè)施建設(shè)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||