- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 1000萬人民幣 | 2020-07-02 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 152530022455180 | 組織機構(gòu)代碼 | MA13QAPP-4 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91152530MA13QAPP4R | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91152530MA13QAPP4R | 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2020-07-02至2099-12-31 | 核準(zhǔn)日期 | 2020-07-02 | |
| 登記機關(guān) | 正藍旗市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Zhenglanqi Muzhiyuan Grassland Industry Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正藍旗哈畢日嘎鎮(zhèn)糧油儲運經(jīng)銷有限責(zé)任公司院內(nèi) | |||
| 經(jīng)營范圍 |
牧草加工銷售,草顆粒加工銷售,糧食收購銷售
|
|||