- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 300萬人民幣 | 2018-05-03 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 140624010124868 | 組織機構(gòu)代碼 | MA0K1TE5-X | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91140624MA0K1TE5XQ | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91140624MA0K1TE5XQ | 行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動 | |
| 營業(yè)期限 | 2018-05-03至2022-05-02 | 核準日期 | 2019-09-24 | |
| 登記機關(guān) | 懷仁市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Huairen County Muzhiyuan Trading Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 山西省朔州市懷仁縣親和鄉(xiāng)清水河村 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
獸藥經(jīng)營;零售:飼料、飼料添加劑(告知:須到有關(guān)審批部門和行業(yè)主管部門辦理相關(guān)批準文件或許可證;未經(jīng)審批不得從事相關(guān)經(jīng)營活動)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)***
|
|||