- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 1000萬人民幣 | 2018-07-10 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 621026300002623 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA72LMW3-4 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91621026MA72LMW34T | 公司類型 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91621026MA72LMW34T | 行業(yè) | 畜牧業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2018-07-10至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2018-07-10 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 寧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Ningxian Xiangle Muzhiyuan Beef Cattle Breeding Plant | |
| 注冊(cè)地址 | 暫無 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
肉牛養(yǎng)殖、繁育、屠宰、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|
|||